Das Lehrprogramm
Alle Lehrveranstaltungen, die aktuell oder in Zukunft von der Professur angeboten werden, können den Tabellen unten entnommen werden. Nähere Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen finden sich im jeweiligen Semester. Sie werden teilweise jedes Semester, teilweise auch nur im Winter- oder Sommersemester angeboten:
Bachelor
Veranstaltungstitel | Typ | Modul | Semester |
---|---|---|---|
Informationsmanagement | V+Ü | Modul 7a | WiSe |
Datenmanagement | V+Ü | Modul 8a-d | SoSe |
Wirtschaftsinformatik II: SAP | V+Ü | Modul 8a-d | WiSe |
Wirtschaftsinformatik II: E-Venture | V+Ü | Modul 8a-d | WiSe |
Wirtschaftsinformatik II: Fallstudien zur Wirtschaftsinformatik | V+Ü | Modul 8a-d | SoSe |
Wirtschaftsinformatik (WiMa): Integrierte betriebliche Informationssysteme (PPS und Logistiksysteme) | V+Ü+P | Modul WIS/WIW-001 | WiSe |
Wissenschaftliches Arbeiten | Ü | Modul 11 | SoSe/WiSe |
Seminar | S | Modul 11 | SoSe/WiSe |
Projektseminar | PS | Modul 11 | SoSe/WiSe |
V = Vorlesung / Ü = Übung / T = Tutorium / S = Seminar / PS = Projektseminar
SoSe = Sommersemester / WiSe = Wintersemester
Master
Veranstaltungstitel | Typ | Modul | Semester |
---|---|---|---|
WI I: Integrierte betriebliche Informationssysteme (ERP) | V+Ü | Modul WI I | WiSe |
WI II: Simulation und heuristische Optimierung mit Verfahren der Künstlichen Intelligenz | V+Ü | Modul WI II | SoSe |
WI II: Data Mining Professional | V+Ü | Modul WI II | SoSe |
WI II: E-Venture - Digital Entrepreneurship | V+Ü | Modul WI II | SoSe/WiSe |
WI IV: Wissensmanagement und Data Mining | V+Ü | Modul WI IV | WiSe |
WI V: Business IT-Case Studies | V+Ü | Modul WI V | SoSe |
Seminar | S | Modul 11 | SoSe/WiSe |
V = Vorlesung / Ü = Übung / T = Tutorium / S = Seminar / PS = Projektseminar
SoSe = Sommersemester / WiSe = Wintersemester
Abschlussarbeiten
Abschlussarbeiten werden für Bachelor- und Masterstudierende jedes Semester angeboten.