eldorado.tu-dortmund.de/server/api/core/bitstreams/c63c2e7a-2cad-4ee5-baa6-b453f71dbd71/content
Microsoft Word - Scheiner AP Wohn-LS-Mobilität Methodik.doc
peripher* 1,70 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,0 2,1
zentral* 1,59 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46,8 3,0
Zündorf peripher* 0,44 1,2 7,5 12,0 14,6 10,0 40,1 25,4
zentral* 0,22 1,7 11,9 17,0 22,4 15,0 59,0 39,1
Kerpen Stadt [...] gsserien 0,69 -0,06 0,01 -0,05 0,07 0,18 0,08 -0,01 -0,01
TV: Shows, Quiz 0,66 -0,03 0,07 -0,03 -0,08 0,01 0,14 0,04 -0,07
Frz: Fernsehen, Video 0,62 0,16 -0,02 -0,02 -0,12 -0,21 0,24 0,11 0,02
TV: Heimatfilme [...] Heimatfilme 0,54 -0,04 0,13 0,04 -0,36 0,06 -0,15 0,11 0,09
Lesen: Arzt-/Schicksalsromane 0,45 0,06 0,11 -0,06 -0,18 0,22 -0,17 0,21 -0,26
TV: Horror 0,05 0,71 0,03 -0,13 0,06 0,13 0,12 0,00 0,11
TV: Action …