eldorado.tu-dortmund.de/server/api/core/bitstreams/8d0e6f55-5928-45ae-a8be-16e43ba88204/content
1pmol 1,40 ± 0,76
713 Kif27_0,5pmol 1,40 ± 0,80
1243 RPS6KL1_2pmol 1,40 ± 1,11
121 BBS1_2pmol 1,40 ± 0,76
1640 CAPN6_1pmol 1,40 ± 0,32
1784 RAB6_1pmol 1,39 ± 0,23
159 4930432B04RIK_0,5pmol 1,38 ± 0,93 [...] 64
1789 RGS20_0,5pmol 0,80 ± 0,48
603 HDAC6_2pmol 0,80 ± 0,48
1275 SPAG9_0,5pmol 0,80 ± 0,53
1783 RAB6_0,5pmol 0,80 ± 0,42
237 DIAP2_0,5pmol 0,80 ± 0,17
1803 RAB6_2pmol 0,80 ± 1,68
719 KIF2C_0,5pmol 0,79 [...] 59 ± 1,02
1604 Tubb6_4pmol 0,59 ± 0,81
977 3110038L01RIK_2pmol 0,59 ± 1,13
1273 SPAG6_0,5pmol 0,58 ± 1,20
1600 UNC119_1pmol 0,58 ± 1,70
364 4921531P07RIK_4pmol 0,58 ± 0,80
584 HDAC6_1pmol 0,58 ± 1,15
1622 …