www.akjstat.tu-dortmund.de/fileadmin/user_upload/AKJStat/Komdat/2006_Heft_01_KomDat.pdf
KOMDAT25(240306).vp
4 0,8 24,6
Niedersachs. 22,9 5,0 2,1 4,8
Hessen 22,2 6,2 3,8 7,9
Schleswig-H. 21,9 4,4 1,1 4,7
Deutschland 15,3 2,4 1,3 6,1
Rheinland-P. 14,8 2,9 1,4 3,0
Saarland 12,9 1,5 0,2 9,1
Baden-Württ. 12,8 2,2 [...] Entzug
der elterl. Sorge)
absolut in %
1991-1994 9.081 7.397 81,4
1995-1999 8.903 8.023 90,2
1999-2004 8.744 7.980 91,3
1991-2004 8.897 7.829 88,1
Tab. 1: Anzeigen u. Maßnahmen z. vollstän- digen/teilweisen [...] 2 1,0 8,8
Berlin 11,4 1,3 1,1 4,5
Nordrhein-W. 11,2 2,2 1,0 7,5
Mecklenb.-V. 9,6 0,9 1,2 2,0
Brandenburg 5,3 0,6 0,9 4,2
Sachsen-An. 5,1 0,8 0,7 4,3
Thüringen 3,5 0,5 0,3 1,9
Sachsen 2,1 0,4 0,6 2,6
Tab …